Produse noi
(2 review-uri)
| Measuring method | Temperature peak hold thermometer |
|---|---|
| Measuring range | 32.0°C~44.0°C(89.6~111.2°C) |
| Accuracy | CELSIUS:±0.1°C(35.5~42.0°C) FAHRENHEIT:±0.2°C(95.9~107.6°C) |
| Display | Liquid crystal display(LCD) with 3 digits, decimal point, °C(°C)-indicator, battery weak mark and memory mark |
| Battery | DC1.5V(Alkali-Mangan battery;LR41x1pc.) |
| Battery life | Approx.18 months(If used 10 minutes a day) |
| Weight | Approx.11.2g(Including battery) |
Postat de g.ghica on 27-09-2009
va rog sa afisati si prospectul, mai precis, modul de utilizare si date despre interpretarea afisajului.
Postat de Necunoscut on 3-08-2009
mie termometrul acesta nu mi-a indicat niciodata mai mult de 36.2, chiar si cand aveam febra..